| Ausstattung: | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | zus. |
| SKI | |||||||
| Basic | 18,-- | 33,-- | 44,-- | 55,-- | 71,-- | 80,-- | 10,-- |
| Economy | 22,-- | 41,-- | 57,-- | 72,-- | 87,-- | 100,-- | 12,-- |
| Premium | 26,-- | 50,-- | 72,-- | 90,-- | 107,-- | 120,-- | 14,-- |
| Superior | 30,-- | 59,-- | 85,-- | 107,-- | 123,-- | 140,-- | 16,-- |
| SCHUHE | 8,-- | 14,-- | 20,-- | 26,-- | 31,-- | 36,-- | 5,-- |
| SNOWBOARD | 23,-- | 40,-- | 59,-- | 74,-- | 91,-- | 102,-- | 10,-- |
| Softboots | 8,-- | 14,-- | 20,-- | 26,-- | 31,-- | 36,-- | 5,-- |
| Twin Tip Ski | 22,-- | 41,-- | 57,-- | 72,-- | 87,-- | 100,-- | 12,-- |
| Snowblades | 17,-- | 25,-- | 33,-- | 41,-- | 49,-- | 58,-- | 6,-- |
| Langlauf-Set | 12,-- | 20,-- | 27,-- | 35,-- | 42,-- | 50,-- | 8,-- |
| Rodel | 6,-- | 12,-- | 15,-- | 19,-- | 22,-- | 27,-- | 4,-- |
Preise in Euro!
| Ausstattung: | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | zus. |
| SKI | |||||||
| Economy | 11,00 | 20,50 | 28,50 | 36,00 | 43,50 | 50,00 | 6,00 |
| Premium | 13,00 | 25,00 | 36,00 | 45,00 | 53,50 | 60,00 | 7,00 |
| SCHUHE | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,50 | 18,00 | 2,50 |
| SNOWBOARD | 11,50 | 20,00 | 29,50 | 37,00 | 45,50 | 51,00 | 5,00 |
| Softboots | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,50 | 18,00 | 2,50 |
| Twin Tip Ski | 11,00 | 20,50 | 28,50 | 36,00 | 43,50 | 50,00 | 6,00 |
| Snowblades | 8,50 | 12,50 | 16,50 | 20,50 | 24,50 | 29,00 | 3,00 |
Preise in Euro!
Kinder bis 10 Jahre erhalten die komplette Ausrüstung kostenlos, wenn beide Eltern Economy, Premium oder Superior Kategorie für den gleichen Zeitraum leihen.